г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр.21

Газовые горелки Garant

цены
от 273 000 до 1 273 000₽
Плавно-двухступенчатые и модулируемые газовые горелки Garant — моноблочные горелочные устройства российского производства максимальной мощностью от 205 до 2650 кВт.

Газовые горелки Garant подходят для оснащения:

  • промышленных водогрейных котлов
  • паровых котлов
  • термомасляных котлов
  • теплогенераторов
  • сушильных барабанов заводов АБЗ
  • установок разогрева инертных материалов
  • битумных хозяйств и других тепловых агрегатов

Особенности и преимущества газовых горелок Garant

  • Режим регулировки: плавно-двухступенчатый или модулируемых (от ПИД-регулятора) с механическим связным регулированием (механическим кулачком)
  • Максимальный диапазон регулирования  мощности 30% - 100%
  • Работа на природном газе и сжиженном газе (при установке комплекта перехода)
  • Работа в автоматическом режиме под контролем автомата горения
  • Контроль наличия пламени
  • Степень защиты IP40
  • Сервопривод SQN70

Технические характеристики газовых горелок Garant

Модель
GARANT

Мощность, кВт

Мотор вентилятора

Расход газа (QН = 9,3 кВтч/нм3) нм3 /ч

Длина жаровой
трубы, мм

Диаметр жаровой
трубы, мм

Давление газа
Qмин, мбар

Блок управления

GARANT-20 G.M.20

60 - 205

0,2 кВт - 230 В

250

125

20

LME22

GARANT-40 G.M.20 45 - 370 0,45 кВт - 230 В 5-40 354 161 95
GARANT-40 G.M.25 45 - 370 0,45 кВт - 230 В 5-40 354 161 60
GARANT-40 G.M.32 45 - 370 0,45 кВт - 230 В 5-40 354 161 45
GARANT-40 G.M.40 45 - 370 0,45 кВт - 230 В 5-40 354 161 30
GARANT-55 G.M.25 72 - 480 0,45 кВт - 230 В 8-52 354 161 75
GARANT-55 G.M.32 72 - 480 0,45 кВт - 230 В 8-52 354 161 50
GARANT-55 G.M.40 72 - 480 0,45 кВт - 230 В 8-52 354 161 35
GARANT-55 G.M.50 72 - 480 0,45 кВт - 230 В 8-52 354 161 30
GARANT-85 G.M.25 135 - 814 1,1 кВт - 380 В 15-88 350 180 80
GARANT-85 G.M.32 135 - 814 1,1 кВт - 380 В 15-88 350 180 55
GARANT-85 G.M.40 135 - 814 1,1 кВт - 380 В 15-88 350 180 35
GARANT-85 G.M.50 135 - 814 1,1 кВт - 380 В 15-88 350 180 25
GARANT-120 G.M.32 150 - 1163 1,5 кВт - 380 В 16-125 360 180 85
GARANT-120 G.M.40 150 - 1163 1,5 кВт - 380 В 16-125 360 180 65
GARANT-120 G.M.50 150 - 1163 1,5 кВт - 380 В 16-125 360 180 50
GARANT-150 G.M.32-VPS 372 - 1512 2,2 кВт - 380 В 40-163 360 190 120
GARANT-150 G.M.40-VPS 372 - 1512 2,2 кВт - 380 В 40-163 360 190 75
GARANT-150 G.M.50-VPS 372 - 1512 2,2 кВт - 380 В 40-163 360 190 50
GARANT-210 G.M.40-VPS 470 - 2290 4,5 кВт - 380 В 51-246 370 222 110
GARANT-210 G.M.50-VPS 470 - 2290 4,5 кВт - 380 В 51-246 370 222 90
GARANT-210 G.M.65-VPS 470 - 2290 4,5 кВт - 380 В 51-246 370 222 30
GARANT-210 G.M.80-VPS 470 - 2290 4,5 кВт - 380 В 51-246 370 222 20
GARANT-250 G.M.50-VPS 600 - 2650 5,5 кВт - 380 В 65-285 450 222 120
GARANT-250 G.M.65-VPS 600 - 2650 5,5 кВт - 380 В 65-285 450 222 40
GARANT-250 G.M.80-VPS 600 - 2650 5,5 кВт - 380 В 65-285 450 222 30

 

Требуется помощь с выбором?

Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним