Дизельные горелки Ecostar используют комплектации:
| Серия | Тип топлива | Диапазон максимальной мощности, кВт | Режим работы | Огневая голова |
|---|---|---|---|---|
| ECO 1 | дизель | 59 | одноступенчатая | универсальная |
| ECO 2 | 178 | одноступенчатая | ||
| ECO 30 | от 237 до 771 | двухступенчатая, одноступенчатая | ||
| ECO 45 | от 399 до 1245 | одноступенчатая, модулируемая, двухступенчатая | ||
| ECO 50 | от 3500 до 3700 | двухступенчатая, модулируемая | ||
| ECO 55 | от 2020 до 2609 | двухступенчатая, модулируемая | ||
| ECO 60 | от 3000 до 3167 | модулируемая, двухступенчатая | ||
| ECO 65 | от 3500 до 3700 | двухступенчатая, модулируемая | ||
| ECO 75 | до 5610 | модулируемая | ||
| ECO 70 | от 4070 до 4305 | модулируемая, двухступенчатая | ||
| ECO 8 | от 6000 до 8000 | модулируемая | ||
| ECO 9 | от 8500 до 12000 | модулируемая |
Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним