Горелки Nortec WB представлены моделями максимальной мощностью от 50 кВт до 1500 кВт. Работают на различном жидком топливе:
МОДЕЛЬ | Мощность, кВт | Расход сжатого воздуха, м3/ч | Потребление топлива, кг/ч | Энергопотребление, Вт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
WB 40S | 12-50 | 4 | 1-4 | 900 | 15 |
WB 40SC | 12-50 | Встроенный компрессор | 1-4 | 940 | 16 |
WB 80S | 40-80 | 8 | 3-7 | 1100 | 20 |
WB 80SC | 40-80 | Встроенный компрессор | 3-7 | 1100 | 21 |
WB 120S | 70-115 | 9,5 | 6-10 | 1100 | 21 |
WB 120SC | 70-115 | Встроенный компрессор | 6-10 | 1100 | 22 |
WB 140S | 70-139 | 10 | 6-13 | 1300 | 22 |
WB 140SC | 70-170 | Встроенный компрессор | 10-16 | 1300 | 23 |
WB 200S | 115-210 | 13 | 13-19 | 1500 | 25 |
WB 240S | 170-240 | 15 | 15-22 | 1800 | 30 |
WB 320S | 230-320 | 20 | 21-29 | 1800 | 32 |
WB 400S | 280-390 | 23 | 26-36 | 1800 | 37 |
WB 500S | 345-495 | 25 | 31-45 | 1800 | 43 |
WB 650ST | 300-750 | 50 | 30-70 | 2800 | 70 |
WB 1200ST | 650-1200 | 120 | 60-110 | 6800 | 85 |
WB 1500ST | 850-1500 | 150 | 80-140 | 6800 | 85 |
Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним