Теплогенераторы TITAN Air — серия промышленных воздухонагревателей российского производства.
TITAN Air могут использоваться для прогрева инертных материалов в бункерах и на складах заполнителей. Теплогенераторы TITAN Air подают чистый горячий воздух, за счет чего песок, щебень, гравий и другие ИМ быстро размораживаются и прогреваются до нужных температур. В отличии от обогрева паром, воздушный обогрев инертных не увеличивает влажность материала.
Выпускаются в различных исполнениях:
Теплогенераторы оснащаются различными типами горелок в зависимости от требований заказчика:
Параметр | Ед. изм. | TITANAir 95 | TITANAir 120 | TITANAir 225 | TITANAir 380 | TITANAir 480 | TITANAir 540 | TITANAir 600 | TITANAir 730 | TITANAir 800 | TITANAir 920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощности топки (потребляемая мощность) | кВт | 95 | 120 | 225 | 380 | 480 | 540 | 670 | 811 | 906 | 1022 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 85,5 | 108 | 203 | 342 | 432 | 486 | 603 | 730 | 815 | 920 |
КПД, при соответствующей тепловой мощности, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сопротивление камеры сгорания | Па | 38 | 38 | 50 | 60 | 120 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 |
Номинальный расход воздуха | м³/ч | 6410 | 8100 | 15230 | 25650 | 32400 | 36450 | 45230 | 54750 | 61130 | 69000 |
Перепад температуры между входом и выходом (температура нагрева) при номинальном расходе воздуха, ∆T | °С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный допустимый перепад температуры между входом и выходом, ∆T | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Расход воздуха при максимальнодопустимом перепаде температуры | м³/ч | 4280 | 5400 | 10150 | 17100 | 21600 | 24300 | 30150 | 36500 | 40750 | 46000 |
Максимальная температура нагретого воздуха на выходе, Tmax | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Сопротивление теплообменника при номинальном расходе воздуха | Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Рабочее статическое давление на выходе | Па | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 |
Потребляемая электрическая мощность, вентиляторов/горелки/ТЭНа | кВт | 4,4/0,3/1 | 4,4/0,3/1 | 11/0,7/1 | 15/1/1 | 15/1/1 | 22/1,2/1 | 22/1,2/1 | 22/2,3/1 | 30/2,3/1 | 30/2,3/1 |
Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним