Водогрейные промышленные котлы Arcus используются на асфальтобетонных заводах для подготовки воды на технологические нужды и для отопления помещений.
Тип топлива: природный газ, дизель, мазут.
Для заказа доступны различные исполнения:
Двухходовые и трехходовые котлы
Сдвоенные модели (состоят из двух отдельных модулей, расположенных вертикально)
Жаротрубные, водотрубные и водотрубно-дымогарные
С температурой на выходе 115°С или 150°С
Комплект автоматики LOGICA STD осуществляет контроль и управление работой котла.
Размещаются котлы в котельных или специальных контейнерах.
Двухходовые жаротрубные котлы IGNIS R (газ, дизель)
Модель | Максимальная мощность, кВт | Температура воды на выходе из котла, не более, °С | Рабочее давление, МПа, не более | Маркировка по ГОСТ/ ТУ |
---|---|---|---|---|
IGNIS R-250 | 250 | 115 | 0,6 | КВа-0,25 Г |
IGNIS R-350 | 350 | КВа-0,35 Г | ||
IGNIS R-400 | 400 | КВа-0,45 Г | ||
IGNIS R-500 | 500 | КВа-0,5 Г | ||
IGNIS R-600 | 600 | КВа-0,6 Г | ||
IGNIS R-700 | 700 | КВа-0,7 Г | ||
IGNIS R-750 | 750 | КВа-0,75 Г | ||
IGNIS R-820 | 820 | КВа-0,82 Г | ||
IGNIS R-900 | 900 | КВа-0,9 Г | ||
IGNIS R-1000 | 1000 | КВа-1,0 Г | ||
IGNIS R-1500 | 1500 | КВа-1,5 Г | ||
IGNIS R-2000 | 2000 | КВа-2,0 Г |
Также для заказу доступны сдвоенные котлы IGNIS R-2.
Трехходовые жаротрубные котлы IGNIS G (газ, дизель)
Модель | Максимальная мощность, кВт | Температура воды на выходе из котла, не более, °С | Рабочее давление, МПа, не более | Маркировка по ГОСТ/ ТУ |
---|---|---|---|---|
IGNIS G-1100 | 1100 | 115 | 0,6 | КВа-1,1 Г |
IGNIS G-1400 | 1400 | КВа-1,4 Г | ||
IGNIS G-1800 | 1800 | КВа-1,8 Г | ||
IGNIS G-1900 | 1900 | КВа-1,9 Г | ||
IGNIS G-2300 | 2300 | КВа-2,3 Г | ||
IGNIS G-2500 | 2500 | КВа-2,5 Г | ||
IGNIS G-2800 | 2800 | КВа-2,8 Г | ||
IGNIS G-3200 | 3200 | КВа-3,2 Г | ||
IGNIS G-3500 | 3500 | КВа-3,5 Г | ||
IGNIS G-4000 | 4000 | КВа-4,0 Г | ||
IGNIS G-4500 | 4500 | КВа-4,5 Г | ||
IGNIS G-5000 | 5000 | КВа-5,0 Г | ||
IGNIS G-5500 | 5500 | КВа-5,5 Г | ||
IGNIS G-6000 | 6000 | КВа-6,0 Г | ||
IGNIS G-6500 | 6500 | КВа-6,5 Г | ||
IGNIS G-7000 | 7000 | КВа-7,0 Г |
Трехходовые жаротрубные котлы IGNIS F (газ, дизель, мазут)
Модель | Максимальная мощность, кВт | Температура воды на выходе из котла, не более, °С | Рабочее давление, МПа, не более | Маркировка по ГОСТ/ ТУ |
---|---|---|---|---|
IGNIS F-300 | 300 | 115 | 0,6 | КВа-0,3 ГМ |
IGNIS F-400 | 400 | КВа-0,4 ГМ | ||
IGNIS F-500 | 500 | КВа-0,5 ГМ | ||
IGNIS F-600 | 600 | КВа-0,6 ГМ | ||
IGNIS F-700 | 700 | КВа-0,7 ГМ | ||
IGNIS F-740 | 740 | КВа-0,74 ГМ | ||
IGNIS F-800 | 800 | КВа-0,8 ГМ | ||
IGNIS F-810 | 810 | КВа-0,81 ГМ | ||
IGNIS F-870 | 870 | КВа-0,87 ГМ | ||
IGNIS F-900 | 900 | КВа-0,9 ГМ | ||
IGNIS F-1000 | 1000 | КВа-1,0 ГМ | ||
IGNIS F-1200 | 1200 | КВа-1,2 ГМ | ||
IGNIS F-1250 | 1250 | КВа-1,25 ГМ | ||
IGNIS F-1500 | 1500 | КВа-1,5 ГМ | ||
IGNIS F-1600 | 1600 | КВа-1,6 ГМ | ||
IGNIS F-2000 | 2000 | КВа-2,0 ГМ | ||
IGNIS F-2500 | 2500 | КВа-2,5 ГМ | ||
IGNIS F-3000 | 3000 | КВа-3,0 ГМ | ||
IGNIS F-3500 | 3500 | КВа-3,5 ГМ | ||
IGNIS F-4000 | 4000 | КВа-4,0 ГМ | ||
IGNIS F-4500 | 4500 | КВа-4,5 Г | ||
IGNIS F-5000 | 5000 | КВа-5,0 Г |
Возможна поставка котлов большей мощности (до 17,5 МВТ). Доступны для заказа модели, состоящие из двух модулей (IGNIS F-2).
Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним