Котлы «WYBERG» – водогрейные стальные жаротрубные двухходовые котлы с тупиковой топкой, полностью омываемыми дымогарными трубами, полностью омываемым днищем топки и реверсивным развитием факела горелочного устройства.
Котлы WYBERG V — водогрейные котлы с одной топкой
Котлы WYBERG W — сдвоенные водогрейные котлы (с двумя топками)
Конструкция котла исключает:
Характеристики моделей V70 - V350
Модель котла | V 70 | V 100 | V 150 | V 200 | V 250 | V 300 | V 350 |
Номинальная полезная мощность , кВт/ч | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Потребляемая мощность топочной камеры , кВт/ч | 76 | 109 | 163 | 218 | 272 | 325 | 380 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,11 | 92,11 | 92,02 | 91,74 | 91,91 | 92,31 | 92,11 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,9 | 4,1 |
Объем водяной полости, л | 144 | 144 | 194 | 194 | 320 | 360 | 450 |
Потери давления по воде, мбар | 10 | 11 | 15 | 17 | 26 | 33 | 22 |
Максимальная рабочая t воды, ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС, на газообразном/жидком топливе |
55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
MAX расход газа, нм³/ч | 7,7 | 11,12 | 16,6 | 22,2 | 27,7 | 33,3 | 38,8 |
Площадь отапливаемого помещения, м², не более* | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Электрическое подключение панели управления ГУ* | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 |
Диаметр дымохода, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Масса (без воды), кг | 350 | 360 | 380 | 390 | 430 | 670 | 780 |
Характеристики моделей V400 - V1000
Модель котла | V 400 | V 500 | V 600 | V 700 | V 800 | V 900 | V 1000 |
Номинальная полезная мощность , кВт/ч | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Потребляемая мощность топочной камеры , кВт/ч | 434 | 542 | 650 | 759 | 867 | 976 | 1084 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,17 | 92,25 | 92,26 | 92,25 | 92,29 | 92,23 | 92,22 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 4,2 | 4,2 | 6,4 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 4,1 |
Объем водяной полости, л | 490 | 530 | 645 | 855 | 855 | 950 | 1250 |
Потери давления по воде, мбар | 26 | 33 | 28 | 29 | 30 | 26 | 35 |
Максимальная рабочая температура воды, ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС, на газообразном/жидком топливе | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
MAX расход газа, нм³/ч | 44,5 | 55,6 | 66,7 | 77,8 | 88,9 | 100 | 111,1 |
Площадь отапливаемого помещения в м², до: | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Электрическое подключение панели управления котла ГУ* | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц | 230 В,50 Гц |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 |
Диаметр дымохода, мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Масса (без воды), кг | 790 | 850 | 1070 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 |
Характеристики моделей V1100 - V2500
Модель котла | V 1100 | V 1200 | V 1300 | V 1400 | V 1500 | V 1600 | V 1800 | V 2000 | V 2200 | V 2500 |
Номинальная полезная мощность , кВт/ч | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Потребляемая мощность топочной камеры , кВт/ч | 1193 | 1300 | 1409 | 1517 | 1625 | 1733 | 1950 | 2167 | 2385 | 2708 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,24 | 92,24 | 92,26 | 92,29 | 92,23 | 92,33 | 92,30 | 92,28 | 92,26 | 92,23 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 5,9 | 6,5 | 6,5 |
Объем водянойполости, л | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1970 | 2040 | 2370 |
Потери давления по воде, мбар | 35 | 37 | 37 | 40 | 42 | 42 | 45 | 53 | 50 | 47 |
Максимальная рабочая температура воды, ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС, на газообразном/жидком топливе | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
MAX расход газа, нм³/ч | 122,2 | 133,4 | 144,5 | 155,6 | 166,7 | 177,8 | 200 | 222,2 | 244,5 | 277,8 |
Площадь отапливаемого помещения в м², до: | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 |
Электрическое подключение панели управления котла ГУ* | 230 В, 30 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Номинальныйдиаметр присоединения контура | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 |
Диаметр дымохода, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масса (без воды), кг | 2020 | 2040 | 2060 | 2570 | 2600 | 2630 | 3600 | 3650 | 3680 | 3950 |
Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним