Polykraft Duotherm — двухходовые водогрейные жаротрубные котлы с реверсивной топкой. Данные котлы применяются для отопления и нагревания воды для технологических процессов.
Наименование | Duo- 100 | Duo- 150 | Duo- 200 | Duo- 250 | Duo- 300 | Duo- 350 | Duo- 420 | Duo- 500 | Duo- 650 | Duo- 850 | Duo- 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 650 | 850 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальной теплопроизводительности | кВт | 80-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-420 | 421-500 | 501-650 | 651-850 | 851-1100 | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальной тепловой нагрузки (мощность горелки), природный газ | кВт | 87..109 | 110..164 | 165..219 | 220..273 | 273..328 | 328..385 | 384..460 | 460..546 | 544..710 | 710..931 | 926.. 12056 | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетное давление воды | МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура воды на выходе из котла | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура воды на входе в котел |
- природный газ | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/номинальная разность температур вход-выход | К | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальный КПД, не менее | - природный газ | % | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,3 | 91,5 | 91,5 | 91,3 | 91,3 | |||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовой КПД отопительного котла |
- природный газ | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
Температура уходящих газов | - природный газ | °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | °C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более | - природный газ | Па | 120 | 190 | 250 | 300 | 320 | 330 | 400 | 430 | 600 | 740 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | Па | 110 | 180 | 230 | 270 | 290 | 300 | 360 | 390 | 550 | 700 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Объём газов в котле | м3 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,37 | 0,39 | 0,49 | 0,65 | 0,76 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Водяной объём котла | м3 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,3 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,57 | 0,68 | 0,85 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | - природный газ | м3/час | 11,9 | 17,9 | 23,8 | 29,7 | 35,9 | 41,9 | 50,1 | 59,4 | 77,7 | 101,3 | 131,2 | |||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | кг/час | 9,1 | 13,7 | 18,2 | 22,8 | 27,2 | 31,7 | 38,3 | 45,5 | 58,9 | 77,6 | 100,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Расход воды при номинальной разности температур | т/час | 4,3 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 18,1 | 21,5 | 28 | 36,6 | 47,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление при номинальной разности температур | кПа | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 2 | 2,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Габариты топки | - длина | мм | 838 | 920 | 920 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1800 | 2262 | 2262 | |||||||||||||||||||||||||
- диаметр | мм | 365 | 414 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 650 | 684 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||
Мин. длина пламенной головы горелки L12 | мм | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 | 355 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
Масса котла без воды (+/- 10%) | кг | 346 | 450 | 503 | 608 | 636 | 756 | 812 | 1069 | 1500 | 2050 | 2140 |
Наименование | Duo- 1400 | Duo- 1850 | Duo- 2300 | Duo- 2500 | Duo- 3050 | Duo- 3700 | Duo- 4200 | Duo- 5200 | Duo- 6000 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1400 | 1850 | 2300 | 2500 | 3050 | 3700 | 4200 | 5200 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальной теплопроизводительности | кВт | 1101-1400 | 1401-1850 | 1851-2300 | 2301-2500 | 2501-3050 | 3051-3700 | 3701-4200 | 4201-5200 | 5201-6000 | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальной тепловой нагрузки (мощность горелки) природный газ |
кВт | 1203..1530 | 1525..2022 | 2020..2519 | 2515..2732 | 2730..3333 | 3320..4054 | 4045..4600 | 4591..5696 | 5684..6572 | ||||||||||||||||||||||||
Расчетное давление воды | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура воды на выходе из котла | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура воды на входе в котел |
- природный газ | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная/номинальная разность температур вход-выход | К | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | ||||||||||||||||||||||||
Номинальный КПД, не менее | - природный газ | % | 91,5 | 91,5 | 91,3 | 91,5 | 91,5 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | |||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Среднегодовой КПД отопительного котла |
- природный газ | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Температура уходящих газов | - природный газ | °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | °C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более |
- природный газ | Па | 1000 | 900 | 990 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | Па | 900 | 810 | 940 | 810 | 810 | 870 | 900 | 1090 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||
Объём газов в котле | м3 | 1,39 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||
Водяной объём котла | м3 | 1,49 | 1,75 | 2 | 2,19 | 4 | 4,3 | 5,3 | 5,41 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | - природный газ | м3/час | 166,5 | 220,1 | 274 | 297,4 | 362,7 | 441,3 | 500,7 | 620 | 715,3 | |||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | кг/час | 128,5 | 168,5 | 209 | 227,7 | 277,8 | 337,8 | 383,3 | 474,7 | 547,7 | ||||||||||||||||||||||||
Расход воды при номинальной разности температур | т/час | 60,2 | 79,6 | 98,9 | 107,5 | 131,1 | 159,1 | 180,6 | 223,6 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление при номинальной разности температур | кПа | 3,5 | 6 | 8 | 5 | 7,2 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 5 |
Polykraft Ultratherm — двухходовые водогрейные жаротрубные котлы с реверсивной топкой. Отличаются от серии Duotherm более узкой, эллипсной формой. Данные котлы компактнее предыдущих.
НАИМЕНОВАНИЕ | Ultratherm 500 | Ultratherm 600 | Ultratherm 750 | Ultratherm 850 | Ultratherm 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальной теплопроизводительности | кВт | 400-500 | 501-600 | 601-750 | 751-850 | 851-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон номинальной тепловой нагрузки (мощность горелки) природный газ | кВт | 436..549 | 545..659 | 653..824 | 816..934 | 925..1099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетное давление воды | МПа | 0,6 | 0,6 | 0.6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура воды на выходе из котла | 0C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная температура воды на входе в котел |
- природный газ | 0C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | 0C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/номинальная разность температур вход- выход | К | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный КПД, не менее | - природный газ | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовой КПД отопительного котла | - природный газ | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура уходящих газов | - природный газ | 0C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | 0C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетное аэродинамическое сопротивление, не более | - природный газ | Па | 300 | 350 | 380 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | Па | 270 | 320 | 320 | 420 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём газов в котле | м3 | 0,53 | 0,6 | 0,83 | 0,88 | 1,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водяной объём котла | м3 | 0,52 | 0,59 | 0,86 | 0,9 | 1,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | - природный газ | м3/час | 56 | 67 | 84 | 95 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- лёгкое жидкое топливо | кг/час | 46 | 55 | 69 | 78 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воды при номинальной разности температур | т/час | 21,5 | 26 | 32,3 | 36,6 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление при номинальной разности температур | кПа | 0,7 | 1 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
Polykraft Unitherm — трехходовые водогрейные жаротрубные котлы с цилиндрической топкой, камерой разворота дымовых газов и газоходом.
Наименование параметра | Тип котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitherm 800 | Unitherm 1000 | Unitherm 1250 | Unitherm 1500 | Unitherm 2000 | Unitherm 2500 | Unitherm 3000 | Unitherm 3500 | Unitherm 4000 | Unitherm 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность, МВт | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,05 | 3,5 | 4 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % |
30…100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое давление воды на входе в котел, МПа | 0,6/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая температура воды на входе в котел, не менее °С |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая температура воды на выходе из котла, не более °С | 115(0,6МПа)/150(1,0МПа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем воды в котле, м3 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 4 | 4,8 | 4,9 | 6,2 | 7 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||
Температура уходящих газов, °С | см рис.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетное аэродинамическое сопротивление, mbar, не более |
4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||
Гидравлическое сопротивление, не более МПа (кгс/см2) | 0,025(0,25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем камеры сгорания, м3 | 0,71 | 0,86 | 1,1 | 1,28 | 1,74 | 2,17 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||
Транспортные габаритные размеры: -Общая длина, мм -Общая ширина, мм -Общая высота, мм |
2957 1532 1732 |
3382 1680 1859 |
3545 1740 1935 |
3645 1800 1983 |
4032 1866 2080 |
4513 1936 2144 |
4825 1985 2200 |
5007 2085 2301 |
5105 2200 2410 |
5330 2300 2515 |
|||||||||||||||||||||||||
Масса котла для допустимого давления воды, не более, т: -0,6 МПа -1,0МПа |
2,47 2,9 |
3,385 3,7 |
3,81 4,2 |
3,985 4,4 |
4,76 5,36 |
5,4 7,2 |
6,4 7,065 |
6,927 8,243 |
7,92 10,3 |
9,21 11,4 |
Свяжитесь с нами по телефону +7-343-383-35-02
или оставьте контакты и мы перезвоним